Fiche train · observation en direct et historique
Train 8544
Indice expérimental
Fiabilité du train 8544
Calculée sur les trente derniers jours disponibles. Les trains ajoutés sont séparés et les annulations comptent dans la fiabilité du plan.
Lecture rapide
Que racontent les données du train 8544 ?
L’échantillon a atteint les seuils de publication de l’observatoire. Les indicateurs ci-dessous peuvent être comparés avec les autres fiches construites selon la même méthode.
- Échantillon
- 30 service(s) documenté(s)
- Période
- 30 journée(s) observée(s)
- Ponctualité
- 76,7 %
- Annulations
- 0,0 %
Ces chiffres décrivent le train 8544 dans les données effectivement observées ; ils ne constituent pas une garantie sur une circulation future.
Tendance
Évolution récente du train 8544
Score quotidien : ponctualité à moins de 5 minutes, avec les annulations intégrées dans la fiabilité.
Parcours
Arrêts et prédictions
- HendayeArrêt 0Prévu16:10Temps réel16:10À l’heure
- HendayeArrêt 0Prévu16:10Temps réel22:30Retard 1 h 30 min
- HendayeArrêt 0Prévu16:10Temps réel16:22À l’heure
- HendayeArrêt 0Prévu16:10Temps réel22:22Retard 1 h 30 min
- HendayeArrêt 0Prévu16:10Temps réel18:19Retard 1 h 30 min
- HendayeArrêt 0Prévu16:10Temps réel20:16Retard 1 h 30 min
- HendayeArrêt 0Prévu16:10Temps réel18:55Retard 1 h 30 min
- HendayeArrêt 0Prévu16:10Temps réel16:40Retard 5 min
- Saint-Jean-de-Luz - CiboureArrêt 1Prévu16:22Temps réel—Non disponible
- BiarritzArrêt 2Prévu16:35Temps réel—Non disponible
- BayonneArrêt 3Prévu16:49Temps réel—Non disponible
- DaxArrêt 4Prévu17:25Temps réel—Non disponible
- Bordeaux Saint-JeanArrêt 5Prévu18:46Temps réel—Non disponible
- Massy TGVArrêt 6Prévu20:52Temps réel—Non disponible
- Prévu21:00Temps réel—Non disponible
Alertes liées à ce train
Un accident impliquant un véhicule s’est produit à un passage à niveau à ST-VINCENT-DE-TYROSSE. Nos équipes sont en cours d'intervention pour un retour à la normale .
Consolidation
Derniers jours disponibles
| Date | Circulations | Exploitables | Annulées | Ajoutées | Retard moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 1 min |
| 20/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 19/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 18/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 17/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 16/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 15/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 20 min |
| 14/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 13/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 12/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 11/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 10/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 35 min |
| 09/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 08/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 07/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 10 min |
| 06/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 10 min |
| 05/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 04/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 03/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 02/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 01/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 30/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 5 min |
| 29/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 28/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 20 min |
| 27/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 26/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 20 min |
| 25/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 24/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 23/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 22/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 21/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 20/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 19/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 18/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 17/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 16/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 15/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 14/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 13/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 12/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 1 h 40 min |
| 11/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 10/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 09/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 08/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 07/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 5 min |
| 06/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 5 min |
| 05/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 15 min |
| 04/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 30 min |
| 03/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 02/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 3 h 20 min |
| 01/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 31/08/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 30/08/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 29/08/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 1 h 20 min |
| 28/08/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
| 27/08/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retard 5 min |
| 26/08/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | À l’heure |
Fiche train
Retard et historique de ponctualité du train 8544
Cette page rassemble les informations disponibles pour le train 8544, notamment son parcours entre Hendaye et Paris Montparnasse Hall 1 - 2, son dernier retard signalé et les statistiques historiques associées à ce numéro commercial. Sur les 30 derniers jours disponibles, la base regroupe 30 circulations sur 30 journées pour ce numéro.
Le direct et l’historique répondent à deux questions différentes : le premier montre la dernière information reçue, le second consolide les circulations terminées pour mesurer ponctualité, annulations et couverture sur plusieurs journées.
À savoir
Questions fréquentes sur le train 8544
Où voir le retard du train 8544 ?
Le haut de cette fiche affiche le dernier écart reçu pour le train 8544. Cette valeur peut encore évoluer car le flux temps réel peut contenir des prévisions.
Quelle est la ponctualité du train 8544 ?
La ponctualité actuellement calculée est de 76,7 % sur les circulations éligibles observées.
Pourquoi le score de fiabilité peut-il rester en calibration ?
Le score n’est publié qu’après au moins 7 journées observées, 20 services documentés et 80 % de couverture. Cela évite de présenter un petit échantillon comme une tendance robuste.
Maillage utile
À explorer aussi
À lire maintenant
Les 2 derniers articles du Mag
Analyses, explications et coulisses pour mieux comprendre les données ferroviaires.
Comprendre les données
Pourquoi les trains sont-ils en retard ? Les 8 principales causes expliquées
Pourquoi les trains SNCF sont-ils en retard ? Découvrez 8 causes fréquentes : pannes, signalisation, météo, travaux et incidents sur les voies.
Comprendre les données
TER autour de Lyon : quelles liaisons sont les plus fiables ?
Quels TER sont les plus fiables au départ de Lyon ? Comparez les retards et la ponctualité des trains vers Grenoble, Chambéry, Annecy et Saint-Étienne.